Uso o aplicación
Picar forraje, alfalfa, pasto
Características
| MODELO | CAPACIDAD | POTENCIA |
|---|---|---|
| P - 600 | 800 - 1000 kg / hora | 5.0 - 9.0 HP |
| P - 1000 | 2000 - 3000 kg / hora | 10.0 - 13.0 HP |
| P - 1200 | 3000 - 5000 kg / hora | 15.0 - 20.0 HP |
| P - 1400 | 4000 - 6000 kg / hora | 20.0 - 30.0 HP |
| P - 1600 | 8000 - 10000 kg / hora | 30.0 - 40.0 HP |
